jeudi 9 juin 2016

Challenge EURO 2016 : C'est parti !

Nous y voilà, la première série de pronos vient de tomber ! Malheureusement on a bust du satellite de jeudi pour tenter de jouer ce challenge en freeroll... Que nenni ! Très motivé je suis pour terminer positif le 11 juillet prochain... A suivre. #OneTime

Allez la France ! ;)


COMBI 1 
Prix : 10€
Fiabilité : 3/5
Gains potentiels : 293,30€
Cote : 29.33




N°61 | Portugal - Islande | 1.57
N°36 | Allemagne - Ukraine | 1.50 OK
N°31 | Pologne - Irlande du Nord | 1.60 OK
N°41 | Espagne - République Tchèque | 1.43 OK
N°17 | Pays de Galles - Slovaquie | 1.35
N°21 | Angleterre - Russie | 1.80
N°11 | Albanie - Suisse | 1.75 OK
N°06 | France - Roumanie | 1.28 OK






COMBI 2
Combi : 5
Prix : 5€
Fiabilité : 4/5
Gains potentiels : 38,80€
Cote : 7.76



N°41 | Espagne - République Tchèque | 1.43 OK
N°61 | Portugal - Islande | 1.57
N°36 | Allemagne - Ukraine | 1.50 OK
N°21 | Angleterre - Russie | 1.80
N°06 | France - Roumanie | 1.28 OK









COMBI 3
Combi : 8
Prix : 2€
Fiabilité : 2/5
Gains potentiels : 214,50€
Cote : 107,26



N°61 | Portugal - Islande | 1.57
N°36 | Allemagne - Ukraine | 1.50 OK
N°31 | Pologne - Irlande du Nord | 1.60 OK
N°41 | Espagne - République Tchèque | 1.43 OK
N°17 | Pays de Galles - Slovaquie | 2.90 | N
N°06 | France - Roumanie | 1.28 OK
N°56 | Autriche - Hongrie | 1.65
N°26 | Turquie - Croatie | 3.25 | N







COMBI 4
Combi : 8
Prix : 2€
Fiabilité : 2/5
Gains potentiels : 205.60€
Cote : 102.79



N°06 | France - Roumanie | 1.28 OK
N°36 | Allemagne - Ukraine | 1.50 OK
N°26 | Turquie - Croatie | 3.25 | 2 OK
N°41 | Espagne - République Tchèque | 1.43  OK
N°46 | République d'Irlande - Suède | 2.35
N°51 | Belgique - Italie | 3.00 | N
N°61 | Portugal - Islande | 1.57
N°56 | Autriche - Hongrie | 1.65






COMBI 5
Combi : 8
Prix : 1€
Fiabilité : 2/5
Gains potentiels : 107.10
Cote : 107.08



N°61 | Portugal - Islande | 1.57
N°56 | Autriche - Hongrie | 1.65
N°51 | Belgique - Italie | 3.00
N°46 | République d'Irlande - Suède | 2.35
N°41 | Espagne - République Tchèque | 1.43 OK
N°26 | Turquie - Croatie | 3.25 | 2 OK
N°36 | Allemagne - Ukraine | 1.50 OK
N°31 | Pologne - Irlande du Nord | 1.60 OK





COMBI 6
Combi : 8
Prix: 10€
Fiabilité : 3/5
Gains potentiels : 256,10€
Cote : 25,61




N°61 | Portugal - Islande | 1.57
N°31 | Pologne - Irlande du Nord | 1.60 OK
N°36 | Allemagne - Ukraine | 1.50 OK
N°41 | Espagne - République Tchèque | 1.43 OK
N°77 | France - Albanie | 1.50 [0:1] OK
N°56 | Autriche - Hongrie | 1.65
N°54 | Belgique - Italie | 1.30 [1:0]
N°106 | Espagne - Turquie | 1.50 OK






Bankroll : 70€